Automation System Shamli (JMC - Lakshmi (JV))

Sno. Scheme Id
Scheme Name
Village Id Village Name Covered Village Households Total Population Last Data Receive Date Connectivity Status Pump Status Water Demand OHT Water Supply Regular water supply(Avg LPCD) AUTOMATION Auto Mode Today Water Production () Overall Production water () Ground Water Depth(AVG)() Pump Running Hour() Solar mode Pump run solar mode today() First Chlorine Tank Second Chlorine Tank Chlorine() OHT Level (Value in M) Water() Pressure() Turbidity() Voltage RN
Daily Weekly Monthly Yesterday Weekly Monthly Yesterday Weekly Monthly
1 20050380 Mannamajar & Ghissugarh GOV Water Supply Scheme 384776 Ghissugarh 2 704 4071 22-11-2026 04:55 PM Off 223 1561 6690 55 523 2550 13.51 18.35 20.88 Manual 0.00 13080.55 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00
2 20019298 Adampur Village Water Supply Scheme 384904 Adampur 1 325 1968 22-11-2026 07:36 PM Off 108 756 3240 0 167 1375 0 12.12 23.29 Manual 0.00 4940.64 17.20 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 2.11 0.00 0.00 0.00
3 20068570 Ahamadpur Village Water Supply Scheme 384829 Ahamadpur 1 379 2083 23-11-2026 04:31 AM Off 114 798 3420 2 12 16 0.96 0.82 0.26 Manual 0.00 2.02 25.40 0h:0m Off 0h:0m Full Full -107605600.00 0.00 0.13 113.00 3.00
4 20019270 Aldi Village Water Supply Scheme 635507 Aldi 1 847 5185 23-11-2026 04:30 AM Off 285 1995 8550 266 1790 6980 51.30 49.32 44.87 Manual 0.00 93297.28 25.40 0h:0m Off 12h:0m Full Full 0.01 0.00 0.00 0.00 -32765.00 0.00
5 20049499 Alipur Village water supply Scheme 384791 Allipur 1 734 4654 22-11-2026 03:45 PM Off 255 1785 7650 58 472 962 12.46 14.49 6.89 Auto 0.00 4069.85 9.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 663.00
6 20019289 Ambhata Ridaan Village Water Supply Scheme 384728 Ambehta Rindan 1 612 3443 23-11-2026 04:31 AM Off 189 1323 5670 251 1739 9661 72.90 72.15 93.53 Manual 85.85 58194.75 25.70 0h:0m On 12h:0m Full Full -32766.00 0.00 0.00 0.00 -32766.00 125.00
7 20068714 Asadpur & Barnauli GOV Water Supply Scheme 384809 Asadpur 2 285 1899 27-10-2026 02:07 PM Off 104 728 3120 0 0 114 0 0 2.00 Manual 0.00 449.46 12.30 0h:0m On 0h:0m Empty Empty 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 598.00
8 20023420 Aurangabad urf Gandewara Village Water Supply Scheme 384819 AURANGABAD URF GANDEWARA 1 613 3248 23-11-2026 04:31 AM 178 1246 5340 309 2074 8251 95.14 91.22 84.68 Manual 0.00 89096.98 41.00 1h:27m On 12h:0m Full Full 0.03 0.00 0.00 2.85 89.00
9 8362284 Badhupura & Gajipura GOV Water Supply Scheme 384768 Ghazipura 2 475 2864 23-11-2026 04:31 AM Off 157 1099 4710 128 1242 4172 44.69 61.95 48.56 Manual 0.00 26854.18 19.80 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.00 0.81 51.53 0.00 0.00 108.00
10 20080987 Bamnoli Village Water Supply Scheme 384772 Bamnoli 1 131 875 23-11-2026 04:31 AM Off 48 336 1440 48 299 1770 54.86 48.82 67.43 Manual 0.00 3675.95 7.20 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.00 0.09 0.76 0.00 240.00
11 20077808 Baraala Kukarheri Village Water Supply Scheme 384769 Baraala Kukarheri 1 784 5819 23-11-2026 04:31 AM Off 320 2240 9600 300 2100 9300 51.56 51.56 53.27 Manual 300.00 3579.37 4.20 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00
12 20023653 Barnabi, Pather & Mukundpur GOV Water Supply Scheme 384751 Barnabi 3 703 4196 23-11-2026 04:31 AM Off 230 1610 6900 175 1142 5890 41.71 38.88 46.79 Manual 140.37 10388.91 30.10 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00
13 8361768 BEDKHERI, PAVTI KHURD 384724 Pavti Khurd 2 316 3387 23-11-2026 04:31 AM Off 186 1302 5580 0 512 1950 0 21.60 19.19 Manual 0.00 23118.00 25.00 0h:0m Off 12h:0m Empty Empty -32765.00 2.00 127.23 0.00 0.00 137.00
14 8362823 BHAMERI SHAHPUR,BEHDA 384680 Behda 2 547 3174 23-11-2026 04:31 AM Off 174 1218 5220 190 1666 8172 59.86 74.98 85.82 Manual 172.94 8236.55 0.00 0h:0m On 12h:0m Full Full -82559.38 0.00 0.00 112.70 75.00
15 8362811 BHANDAURA 384873 Bhandaura 1 522 3083 23-11-2026 04:31 AM Off 169 1183 5070 125 1027 3619 40.54 47.59 39.13 Manual 0.00 27309.49 33.60 0h:0m Off 12h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 20098000 Bhanera Jat Village Water Supply Scheme 384897 Bhanera Jat 1 527 3495 23-11-2026 04:31 AM Off 192 1344 5760 0 0 300 0 0 2.86 Manual 0.00 5410.84 28.00 0h:0m Off 12h:0m Empty Empty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
17 8362038 BHANERAUDDA 384833 Bhaneraudda 1 628 3990 23-11-2026 02:41 AM Off 219 1533 6570 0 0 0 0 0 0 Manual 0.00 134.85 43.50 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 20019274 Bharsi Village Water Supply Scheme 384944 Bharsi 1 920 5257 23-11-2026 04:31 AM Off 289 2023 8670 162 1327 5919 30.82 36.06 37.53 Manual 0.00 48513.16 25.50 0h:0m On 12h:0m Full Full 2.39 0.00 0.00 0.00 5.38 0.00
19 20019258 Bhogi Mazra Village Water Supply Scheme 384655 Bhogi Mazra 1 212 1153 23-11-2026 04:30 AM Off 63 441 1890 146 1062 3870 126.63 131.58 111.88 Manual 0.05 47754.29 20.90 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.04 2.55 69.70 0.00 -32765.00 0.00
20 8362058 BIBIPUR HATIYA 384752 Bibipur Hatiya 1 395 2339 23-11-2026 04:31 AM Off 128 896 3840 79 1182 5118 33.78 72.19 72.94 Manual 0.00 40708.20 25.00 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.04 0.91 45.74 0.01 -32765.00 0.00
21 8362041 Chadhaw Village Water Supply Scheme 384813 Chadhaw 1 226 1369 10-11-2026 02:31 AM Off 75 525 2250 0 0 238 0 0 5.79 Manual 0.00 116.60 9.50 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
22 20098170 Chausana Jadid Village Water Supply Scheme 384647 Chausana Jaddid 1 190 1249 23-11-2026 04:31 AM Off 68 476 2040 0 0 276 0 0 7.37 Manual 0.00 4621.81 21.40 0h:0m Off 12h:0m Full Full 0.20 0.60 16.40 0.44 0.04 16.00
23 20068928 Dabheri Khurd Village Water Supply Scheme 384757 Dabheri Khurd 1 301 1902 23-11-2026 04:31 AM Off 104 728 3120 0 0 17 0 0 0.30 Manual 0.00 8.73 17.50 0h:0m Off 0h:0m Full Empty 0.00 2.46 123.65 0.00 0.00 0.00
24 20020406 Dakhori Jamalpur Village Water Supply 384834 Dakhori Jamalpur 1 516 2895 23-11-2026 04:31 AM Off 159 1113 4770 0 0 16 0 0 0.18 Manual 0.00 401.31 43.60 0h:0m Off 0h:0m Empty Full 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00
25 20019253 Dargahpur & Hoshangpur GOV Water Supply Scheme 384733 Dargahpur 2 685 3470 23-11-2026 04:31 AM Off 190 1330 5700 1 908 5437 0.29 37.38 52.23 Manual 0.00 1223.68 26.80 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 105.00 0.00
26 8362277 DHANENA, NIAMATULLAPUR 384877 Niamatullapur 2 455 2483 23-11-2026 04:31 AM Off 136 952 4080 173 1399 6542 69.67 80.49 87.82 Manual 0.00 51949.29 33.00 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.02 1.49 88.56 0.00 -32766.00 0.00
27 20019295 Dulla Kheri Village Water Supply Scheme 384735 Dulla Kheri 1 691 3913 23-11-2026 04:30 AM Off 215 1505 6450 327 2220 9460 83.57 81.05 80.59 Manual 0.00 85209.97 31.30 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00
28 20018335 Gangarampura Khedki Village Water Supply 384649 Gangarampura 1 596 3288 23-11-2026 04:30 AM Off 180 1260 5400 300 2100 9300 91.24 91.24 94.28 Manual 300.00 49977.75 0.00 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.04 1.60 101.79 0.01 -32766.00 144.00
29 20050480 Goharpur & Nagali Jamalpur GOV Water Supply Scheme 384901 Goharpur 2 286 1444 23-11-2026 04:30 AM Off 79 553 2370 0 0 1391 0 0 32.11 Auto 0.00 0.00 8.90 0h:0m Off 12h:0m Full Full 0.00 1.79 54.04 0.00 0.00 0.00
30 20017098 Gujjerpur and Fatehpur GOV Water Supply Scheme 384803 Gujerpur 2 364 2402 23-11-2026 04:32 AM Off 132 924 3960 128 672 2418 53.29 39.97 33.56 Manual 0.00 6453.82 27.30 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 1.00 0.00
31 20023615 Harsana Village Water Supply Scheme 384656 Harsana 1 552 2952 17-10-2026 01:07 PM Off 162 1134 4860 0 0 0 0 0 0 Manual 0.00 52631.17 19.90 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.00
32 20068677 Hath Chhoya Village Water Supply Scheme 384672 Hath Chhoya 1 1024 7013 23-11-2026 04:30 AM Off 385 2695 11550 0 0 0 0 0 0 Manual 0.00 68.49 11.90 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.29 0.00 167.00
33 20023662 Hurmazpur & Shahpur GOV Water Supply Scheme 384940 Hurmazpur 2 493 2676 22-11-2026 10:56 PM Off 147 1029 4410 45 225 527 16.82 12.01 6.56 Manual 0.00 44.85 26.70 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
34 20068916 Jahanpur Village Water Supply Scheme 384779 Jahanpur 1 496 3693 23-11-2026 04:31 AM Off 203 1421 6090 17 146 951 4.60 5.65 8.58 Manual 0.00 1833.40 8.30 0h:0m On 12h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 8362047 JAINPUR 384712 Chhatela Urf Jainpur 1 233 1308 23-11-2026 04:30 AM Off 71 497 2130 85 703 2709 64.98 76.78 69.04 Auto 0.00 20793.00 32.30 0h:0m On 12h:0m Full Full -32765.00 0.34 0.00 0.20 546.00
36 20068940 Jalalabad (rural) Village Water Supply Scheme 384831 Jalalabad (rural) 1 340 2440 23-11-2026 04:30 AM Off 134 938 4020 0 972 1447 0 56.91 19.77 Manual 0.00 482.10 22.50 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.10 0.00 0.00 120.00 147.00
37 20024656 Jalalpur Village Water Supply Scheme 384884 Jalalpur 1 427 2274 20-11-2026 11:54 AM Off 125 875 3750 0 146 1788 0 9.17 26.21 Manual 0.00 40773.46 25.50 0h:0m On 0h:0m Empty Full 0.00 0.40 23.78 0.00 0.00 0.00
38 20063256 JANGHERI Village Water Supply Scheme 384753 Jangheri 1 534 2911 23-11-2026 04:31 AM Off 160 1120 4800 194 1415 6433 66.64 69.44 73.66 Manual 41.79 11045.96 28.20 0h:0m Off 12h:0m Empty Empty 0.04 1.42 90.34 0.00 -32766.00 122.00
39 20098010 Janipur Village Water Supply Scheme 384820 Janipur 1 221 1378 23-10-2026 03:57 PM Off 75 525 2250 0 0 192 0 0 4.64 Manual 0.00 5488.35 24.90 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00
40 20081002 Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 384923 Jasala 1 1249 8256 28-10-2026 01:10 PM Off 454 3178 13620 0 0 3 0 0 0.01 Manual 0.00 11165.64 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 582.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 08:23 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.51 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 650.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 08:31 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 651.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 08:40 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 651.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:02 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 566.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:10 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 581.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:20 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 521.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:32 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 548.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:40 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.03 0.00 0.00 0.00 560.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:50 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 502.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:02 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 524.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:10 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 495.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:20 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 538.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:32 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 535.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:40 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 558.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:50 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 532.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:02 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 554.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:10 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 505.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:20 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 529.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:33 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 563.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:40 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 543.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 02:50 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 504.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 03:02 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 523.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 08:50 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 651.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 09:02 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 652.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 09:10 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 651.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 09:20 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11430.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 650.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 10:23 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.03 0.00 0.00 0.00 557.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 10:31 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 591.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 10:40 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 579.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 10:50 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 551.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:02 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 581.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:10 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 559.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:20 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 514.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:32 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 544.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:40 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 567.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 11:50 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 557.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 05:31 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 05:42 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 05:52 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 06:12 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 3.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 06:22 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 36.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 06:31 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 132.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 06:42 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 149.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 06:52 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 557.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:02 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11419.91 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 590.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:10 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11421.17 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 610.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:20 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11422.54 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 622.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:32 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11423.89 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 631.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:40 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11425.24 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 637.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:50 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11426.52 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 642.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 07:55 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11426.52 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 642.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 08-11-2026 08:10 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11429.18 0.00 0h:0m On 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 648.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 10:16 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 10:30 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 10:37 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 10:50 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:10 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:17 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:30 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:35 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:50 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 14-11-2026 11:56 PM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:11 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:21 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:30 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:41 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 12:51 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:01 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:11 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Jasala & Faijalpur GOV Water Supply Scheme 15-11-2026 01:21 AM Off 0 0 0 0 3 0 0 3000 Manual 0.00 11589.57 0.00 0h:0m Off 0h:0m Full Full 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
