Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindhya-GAJA (JV) | AJAMPUR MANNU | 319.75 | 266.73 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Reeta |
| 2 | Rinki |
| 3 | Rukmani |
| 4 | Krishna |
| 5 | Lalita |
| 6 | Mala Devi |
| 7 | Mala Devi |
| 8 | Saroj |
| 9 | Shanu |
| 10 | Meena Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।