Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindhya-GAJA (JV) | Mohiuddinpur, Alauddinpur Water Supply Scheme | 438.96 | 314.67 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Ramrati |
| 2 | Rupa Sharma |
| 3 | Rupkala Devi |
| 4 | Seema |
| 5 | Suman |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।