Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NKG-PRIMUS (JV) | KISHANPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME. | 230.94 | 128.77 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | KUMARI AMRITA |
| 2 | MANCHAHI |
| 3 | REKHA DEVI |
| 4 | SAVITA DEVI |
| 5 | SHIKSHA DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।