Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JMC - Lakshmi (JV) | Anauna Utrawali WSS | 311.03 | 153.99 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AMREESH KUMAR | MEMBERS | Male |
| 2 | ANITA DEVI | MEMBERS | Female |
| 3 | ANJALI | MEMBERS | Female |
| 4 | DR RAKESH | MEMBERS | Male |
| 5 | GAYTRI DEVI | MEMBERS | Female |
| 6 | GEETA DEVI | MEMBERS | Female |
| 7 | INDRAPAL SINGH | MEMBERS | Male |
| 8 | SUNEETA DEVI | CHAIRPERSON | Female |
| 9 | UMANG KUMAR | MEMBERS | Male |
| 10 | URMILA | MEMBERS | Female |
| 11 | JITENDRA KUMAR | MEMBERS | Male |
| 12 | KULDEEP GIRI | MEMBER SECRETARY | Male |
| 13 | KUSUM | MEMBERS | Female |
| 14 | MANJU | MEMBERS | Female |
| 15 | RAJENDRA KUMAR | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Aklesh |
| 2 | Mamta |
| 3 | Pavitra |
| 4 | Priya Devi |
| 5 | Sultana |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।