Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC-SPML-JV | PADARTHPUR | 161.14 | 68.52 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | aneeta devi | MEMBERS | Female |
| 2 | anil kumar | MEMBERS | Male |
| 3 | Hariom pratihar | MEMBER SECRETARY | Male |
| 4 | kelash chandra | MEMBERS | Male |
| 5 | Mukesh | MEMBERS | Male |
| 6 | munesha | MEMBERS | Female |
| 7 | nand kishor | MEMBERS | Male |
| 8 | Pannalal | MEMBERS | Male |
| 9 | Pradeep kumar | MEMBERS | Male |
| 10 | pradip kumar | MEMBERS | Male |
| 11 | rampal | MEMBERS | Male |
| 12 | Satesh chandra | CHAIRPERSON | Male |
| 13 | Suman lata | MEMBERS | Female |
| 14 | Sunita | MEMBERS | Female |
| 15 | Upma shaky | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SAKUNTALA |
| 2 | URVASHI |
| 3 | GEETA DEVI |
| 4 | GEETA KUMARI |
| 5 | MEENA DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।