Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | DOPAHARIA & ITAUA | 484.26 | 390.43 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AKANSHA SINH | MEMBERS | Male |
| 2 | AMIT KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 3 | DEEPA | MEMBERS | Female |
| 4 | DEVDATT | MEMBERS | Male |
| 5 | PARVESH | MEMBERS | Female |
| 6 | POOJA | MEMBERS | Female |
| 7 | RAJA RAM | CHAIRPERSON | Male |
| 8 | RAMESH CHNDR | MEMBERS | Male |
| 9 | ROSHAN LAL | ADVISORY MEMBER | Female |
| 10 | SHASHI | MEMBERS | Female |
| 11 | JYOTI | MEMBERS | Female |
| 12 | KHUSHBOO | MEMBERS | Female |
| 13 | VIDHA RAM | MEMBERS | Male |
| 14 | MAMTA | MEMBERS | Female |
| 15 | MANJU | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Priti Bharti |
| 2 | Priyanka |
| 3 | Rani Devi |
| 4 | Reshma |
| 5 | Geeta Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।