Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | DHAKA & KHAKHRA BUJURG WSS | 285.11 | 254.16 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajni | Head /Sarpanch | Female |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | akash | MEMBERS | Male |
| 2 | rubi devi | MEMBERS | Female |
| 3 | SAROJNI | MEMBERS | Female |
| 4 | shashi | MEMBERS | Female |
| 5 | SHIKHA VERMA | MEMBERS | Female |
| 6 | RAJNI DEVI | CHAIRPERSON | Female |
| 7 | RAMAUTAR | MEMBERS | Male |
| 8 | RAMMURTI | MEMBERS | Male |
| 9 | RAMPAL | MEMBERS | Male |
| 10 | VARSHA VERMA | MEMBERS | Female |
| 11 | ASISH | MEMBERS | Male |
| 12 | di | MEMBERS | Female |
| 13 | DROPATI KANAUJIYA | MEMBERS | Female |
| 14 | NITIN VERMA | MEMBERS | Male |
| 15 | PANKAJ | MEMBERS | Male |
| 16 | PANKAJ DEVI | MEMBERS | Female |
| 17 | POONAM SINGH | MEMBER SECRETARY | Female |
| 18 | SURBHI PATEL | MEMBERS | Female |
| 19 | USHA DEVI | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | HUKUM | Barefoot technician | Male |
| 2 | MUNNA LAL | Helpers | Male |
| 3 | VIPIN | Pump Operator | Male |
| 4 | BHANU PRATAP | Electrician | Male |
| 5 | Devesh kumar | Plumber | Male |
| 6 | DIVANSHU | Helpers | Male |
| 7 | ROMIL | Helpers | Male |
| 8 | Shamshul hashan | Plumber | Male |
| 9 | SHURPRAKASH | Electrician | Male |
| 10 | SONU KUMAR | Pump Operator | Male |
| 11 | SUDHEER KUMAR | Barefoot technician | Male |
| 12 | RAHUL KUMAR PANDAY | Helpers | Male |
| 13 | RAMDULARE | Barefoot technician | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | pankj devi |
| 2 | barsha devi |
| 3 | sarojanee devi |
| 4 | satyvati |
| 5 | surbhi patel |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।