Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | KHANDSAR | 192.51 | 114.75 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAVINATH | Head /Sarpanch | Female |
| 2 | RAKESH KUMAR | Panchayat Secretary | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | BHAGWAN SHARAN | MEMBERS | Male |
| 2 | CHAVI NATH | CHAIRPERSON | Male |
| 3 | CHAVINATH | CHAIRPERSON | Male |
| 4 | ROOBI | MEMBERS | Female |
| 5 | ROOBI | MEMBERS | Female |
| 6 | RUCHI | MEMBERS | Female |
| 7 | VIMLESH | MEMBERS | Male |
| 8 | GAURAV KUMAR | MEMBERS | Male |
| 9 | GOLDI | MEMBERS | Female |
| 10 | RAJESH | MEMBERS | Male |
| 11 | SATYPAL | MEMBERS | Male |
| 12 | SHARDAWATI | MEMBERS | Female |
| 13 | SHARDAWATI | MEMBERS | Female |
| 14 | ANARKALI | MEMBERS | Female |
| 15 | ANIL KUMAR | MEMBERS | Male |
| 16 | ANIL KUMAR | MEMBERS | Male |
| 17 | ANSHIKA | MEMBERS | Female |
| 18 | KARISHMA | MEMBERS | Female |
| 19 | RAJESH | MEMBERS | Male |
| 20 | RAKEHS KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 21 | RAKESH KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 22 | SONI | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpesh | Plumber | Male |
| 2 | Anil kumar | Pump Operator | Male |
| 3 | Ankit | Barefoot technician | Male |
| 4 | Ankit kumar | Electrician | Male |
| 5 | Arun kumar | Helpers | Male |
| 6 | Bhagwan sharan | Pump Operator | Male |
| 7 | Ramu | Barefoot technician | Male |
| 8 | Rohit kumar | Plumber | Male |
| 9 | Sudheer kumar | Electrician | Male |
| 10 | Susheel | Barefoot technician | Male |
| 11 | Susheel kumar | Helpers | Male |
| 12 | vijenadra kumar | Barefoot technician | Male |
| 13 | vimlesh kumar | Barefoot technician | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | amruda devi |
| 2 | juli devi |
| 3 | neetu |
| 4 | roshani |
| 5 | sarita |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।