Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | DABHAURA & NAWADIA DHUSAR WSS | 444.16 | 246.63 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Syam | Head /Sarpanch | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | shyam pal | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | SACHIN KUMA | Plumber | Male |
| 2 | AKHILEH KUMAR | Barefoot technician | Male |
| 3 | AMAN | Electrician | Male |
| 4 | KAUSHAL RAJPUT | Electrician | Male |
| 5 | ASHOK KUMAR | Helpers | Male |
| 6 | BRAJ PAL | Helpers | Male |
| 7 | DINESH KUMAR | Plumber | Male |
| 8 | VINAY KUMAR VERMA | Pump Operator | Male |
| 9 | VINOD RANA | Helpers | Male |
| 10 | VIVEK KUMAR | Barefoot technician | Male |
| 11 | RAM SAHARAN | Barefoot technician | Male |
| 12 | SATYEDEV RAJPUT | Barefoot technician | Male |
| 13 | SAURABH SINGH | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SUNEETA DEVI |
| 2 | MAMTA DEVI |
| 3 | VESHNU DEVI |
| 4 | POOJA SHARMA |
| 5 | SHIVANI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।