Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | SISAUWA | 336.22 | 205.08 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarun kumar | Head /Sarpanch | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Aslam | CHAIRPERSON | Male |
| 2 | ASLAM | CHAIRPERSON | Male |
| 3 | Chailu | MEMBERS | Male |
| 4 | CHAILU | MEMBERS | Male |
| 5 | OMPAL | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | Ompal gagvar | MEMBER SECRETARY | Male |
| 7 | Shahid | ADVISORY MEMBER | Male |
| 8 | SHAHID | MEMBERS | Male |
| 9 | Shanti Devi | MEMBERS | Female |
| 10 | SHANTI DEVI | MEMBERS | Female |
| 11 | SHYAM BAHADUR | MEMBERS | Male |
| 12 | Shyambhadur | MEMBERS | Male |
| 13 | Hariram | MEMBERS | Male |
| 14 | HARIRAM | MEMBERS | Male |
| 15 | Sukumari | ADVISORY MEMBER | Female |
| 16 | SUKUMARI | MEMBERS | Female |
| 17 | Renu devi | MEMBERS | Male |
| 18 | RENU DEVI | MEMBERS | Female |
| 19 | Vinod | MEMBERS | Male |
| 20 | VINOD | MEMBERS | Male |
| 21 | yunus Kha | ADVISORY MEMBER | Male |
| 22 | YUNUS KHAN | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Aajam khan | Electrician | Male |
| 2 | Amandeep singh | Helpers | Male |
| 3 | Rajeev kumar | Barefoot technician | Male |
| 4 | Rajneesh | Helpers | Male |
| 5 | Ravi singh | Barefoot technician | Male |
| 6 | Shahid khan | Helpers | Male |
| 7 | Shailendra Singh | Barefoot technician | Male |
| 8 | furkan kha | Barefoot technician | Male |
| 9 | HASIB | Plumber | Male |
| 10 | vahid | Plumber | Male |
| 11 | Vijendra singh | Electrician | Male |
| 12 | MO salman | Pump Operator | Male |
| 13 | Mohit Kumar | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Sabina naj |
| 2 | Sadhana |
| 3 | Shikha mishra |
| 4 | Urmila |
| 5 | Usha devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।