Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | SEDHAUNA SCHEME | 410.96 | 274.91 |
Disconnected
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Budhana | MEMBERS | Female |
| 2 | Chhoti Devi | MEMBERS | Female |
| 3 | Laxmi Devi | MEMBERS | Female |
| 4 | Ram Kumari | MEMBERS | Female |
| 5 | Roop Rani | MEMBERS | Female |
| 6 | Sandhya Devi | MEMBERS | Female |
| 7 | Sarswati | CHAIRPERSON | Female |
| 8 | Shanti | MEMBERS | Female |
| 9 | Shanti Devi | MEMBERS | Female |
| 10 | Smitra | MEMBERS | Female |
| 11 | Tepsuri | MEMBERS | Female |
| 12 | Updesh | MEMBER SECRETARY | Male |
| 13 | Vimla Devi | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | luxmi |
| 2 | pragya |
| 3 | sarita |
| 4 | sushma |
| 5 | baalkumari |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।