Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | RATNAPUR JJM SCHEME | 238.84 | 153.30 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | arvind kumar | MEMBERS | Male |
| 2 | jay prakash | MEMBERS | Male |
| 3 | ram singh | MEMBERS | Male |
| 4 | ramsagar | CHAIRPERSON | Male |
| 5 | brahm prakash tiwari | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | pankaj yadav | MEMBERS | Male |
| 7 | siyaram | MEMBERS | Male |
| 8 | sandeep | MEMBERS | Male |
| 9 | sarju | MEMBERS | Male |
| 10 | satya prakash | MEMBERS | Male |
| 11 | shiv kumar | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Geeta devi | Pump Operator | Female |
| 2 | Satyprakash | Barefoot technician | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SARASWATI |
| 2 | SHYAMWATI |
| 3 | VARMAWATI |
| 4 | MANJU DEVI |
| 5 | RAMDEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।