Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | MARSANDA | 226.59 | 101.52 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | GAUTAM | MEMBERS | Male |
| 2 | NITU | MEMBERS | Female |
| 3 | NITU MOURYA | MEMBERS | Male |
| 4 | PUSHPENDRA MISHRA | MEMBERS | Male |
| 5 | MANENDRA KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | MIRA | MEMBERS | Female |
| 7 | MIRA DEVI | MEMBERS | Female |
| 8 | SAROJINI | MEMBERS | Female |
| 9 | SHUBHAM MISHRA | MEMBERS | Male |
| 10 | SUNIL KUMAR | CHAIRPERSON | Male |
| 11 | SUSHILA | MEMBERS | Female |
| 12 | UPENDRA | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | RAMBETI |
| 2 | REKHA DEVI |
| 3 | ASIYA |
| 4 | MIRA DEVI |
| 5 | NITU DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।