Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Aintha Khera | 243.22 | 164.16 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIMA VERMA | MEMBER SECRETARY | Female |
| 2 | ASHOK KUMAR | ADVISORY MEMBER | Male |
| 3 | BITTU SINGH | ADVISORY MEMBER | Female |
| 4 | GUDDI DEVI | ADVISORY MEMBER | Female |
| 5 | HRISHI KANT | ADVISORY MEMBER | Male |
| 6 | KAMLESH | ADVISORY MEMBER | Male |
| 7 | NEHA GAUTAM | ADVISORY MEMBER | Female |
| 8 | PANKAJ KUMAR | ADVISORY MEMBER | Male |
| 9 | RAM SUDHA | ADVISORY MEMBER | Female |
| 10 | RANJEET SINGH | CHAIRPERSON | Male |
| 11 | RITU DEVI | ADVISORY MEMBER | Female |
| 12 | SANJEEV | ADVISORY MEMBER | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Parvati Devi |
| 2 | Rajrani |
| 3 | Ram ladaithi |
| 4 | Rubi |
| 5 | Kanti Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।