Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | NEOLI SARAIYA GOGP JJM | 232.69 | 149.80 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | meena devi | MEMBERS | Female |
| 2 | puspa singh | MEMBERS | Female |
| 3 | radhav | MEMBERS | Male |
| 4 | rajendra kumar | MEMBERS | Male |
| 5 | rajesh | MEMBERS | Male |
| 6 | brajendra pal singh | MEMBER SECRETARY | Male |
| 7 | vijan | MEMBERS | Male |
| 8 | vikki devi | MEMBERS | Female |
| 9 | ram rahish | MEMBERS | Male |
| 10 | saroj | MEMBERS | Male |
| 11 | sarvan | MEMBERS | Male |
| 12 | seema | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Kanchan devi |
| 2 | Kiran |
| 3 | Arti devi |
| 4 | Asha devi |
| 5 | Sushma |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।