Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GVPR | Moosa khiriya w/s scheme | 546.15 | 263.88 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | PANKAJ KUMAR | MEMBERS | Male |
| 2 | PARSHURAM | MEMBER | Male |
| 3 | SHUSHILA DEVI | MEMBERS | Female |
| 4 | SUNEETA | MEMBERS | Male |
| 5 | VIVEK KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | DEV YADAV | MEMBERS | Male |
| 7 | RAJESH KUMAR | MEMBERS | Male |
| 8 | RAM LALI | MEMBERS | Female |
| 9 | DYA RAM | MEMBER | Male |
| 10 | LAUNG SHREE | MEMBERS | Female |
| 11 | SARVESH KUMAR | CHAIRPERSON | Male |
| 12 | SHARAD KUMAR | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankit kumar | Electrician | Male |
| 2 | Dharampal singh | Plumber | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | VISHUNA DEVI |
| 2 | MINA |
| 3 | RADHA |
| 4 | RUBY |
| 5 | SATYAWATI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।