Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GVPR | PAIGUPUR SVS | 148.03 | 107.66 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHESH | CHAIRPERSON | Male |
| 2 | SHRI DEVI | MEMBERS | Female |
| 3 | SUDHEER KUMAR | MEMBERS | Male |
| 4 | VISHRAM SINGH | MEMBERS | Male |
| 5 | AMARDEEP | MEMBERS | Male |
| 6 | ANITA | MEMBERS | Female |
| 7 | BRIJESH KUMAR | MEMBERS | Male |
| 8 | RAJVEER | MEMBERS | Male |
| 9 | RAKESH | MEMBER SECRETARY | Male |
| 10 | RAM PRAKASH | MEMBERS | Male |
| 11 | RANI | MEMBERS | Female |
| 12 | SAVITA | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinay | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | ANKITA DEVI |
| 2 | KANTI |
| 3 | PARUL |
| 4 | RIYA |
| 5 | Shyama |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।