Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VSA | TIKARI KALASAN GRAMIN PEYJAL YOJNA | 319.07 | 168.98 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | anil | MEMBERS | Male |
| 2 | deep singh | MEMBERS | Male |
| 3 | dinsh kumar | CHAIRPERSON | Male |
| 4 | guddi devi | MEMBERS | Female |
| 5 | hansh mukhi | MEMBERS | Female |
| 6 | himanshu | MEMBERS | Male |
| 7 | rajendra kumar | MEMBER SECRETARY | Male |
| 8 | rani devi | MEMBERS | Female |
| 9 | rubi dvi | MEMBERS | Female |
| 10 | sarvesh kumar | MEMBERS | Male |
| 11 | suneeta devi | MEMBERS | Female |
| 12 | vishuna devi | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Poonam |
| 2 | Saveta Varma |
| 3 | Sonirajput |
| 4 | Uma devi |
| 5 | Dekhsa Sharma |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।