Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GVPR | Tajpur bidhuna & Modiyai PWS | 564.61 | 469.61 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHUTOSH | MEMBER | Male |
| 2 | INDU DEVI | MEMBER | Female |
| 3 | PREM CHANDRA | MEMBER | Male |
| 4 | RAGHVENDRA | MEMBER SECRETARY | Male |
| 5 | KISHORI DEVI | MEMBER | Male |
| 6 | MANOJ KUMAR | MEMBER | Male |
| 7 | POOJA DEVI | MEMBER | Female |
| 8 | SATI DEVI | MEMBER | Female |
| 9 | SATISH CHANDRA | MEMBER | Male |
| 10 | Smt Akanksha Yadav | CHAIRPERSON | Female |
| 11 | SNEHA LATA | MEMBER | Female |
| 12 | SONI DEVI | MEMBER | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SADHNA |
| 2 | SONAM |
| 3 | URMILA |
| 4 | AARTI |
| 5 | MITHLESH KUMARI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।