Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Burhpura GOV | 27993.00 | 26962.89 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay | MEMBERS | Male |
| 2 | Anamika | CHAIRPERSON | Female |
| 3 | Avdesh | MEMBERS | Male |
| 4 | Dharmendra | MEMBERS | Female |
| 5 | Rahul | MEMBERS | Male |
| 6 | Ramendi | MEMBERS | Female |
| 7 | Imrat | MEMBERS | Male |
| 8 | Indira | MEMBERS | Female |
| 9 | Jugal Kishor | MEMBERS | Male |
| 10 | Kamal | MEMBERS | Male |
| 11 | Meena | MEMBERS | Female |
| 12 | Saroj | MEMBERS | Female |
| 13 | Suneel | MEMBERS | Male |
| 14 | Swamicharan | MEMBERS | Male |
| 15 | Usha | MEMBERS | Female |
| 16 | Ved Prakash | MEMBER SECRETARY | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Kukesh Prajapati | Electrician | Male |
| 2 | Pramod Kumar ahirwar | Plumber | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Mamta |
| 2 | MEENA |
| 3 | PUSHPA |
| 4 | RAJNI |
| 5 | SEEMA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।