Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC-SPML-JV | Haraulipur GOV and Tubewell Scheme 125 Nos. | 27101.00 | 25719.52 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ARVINDRA KUMAR | ADVISORY MEMBER | Male |
| 2 | GEETA | MEMBERS | Female |
| 3 | GOMATI | MEMBERS | Female |
| 4 | KAILASH RANI | MEMBERS | Female |
| 5 | MAMTA | MEMBERS | Female |
| 6 | PAWAN | MEMBERS | Male |
| 7 | RANI | MEMBERS | Female |
| 8 | VIKAS CHAUDHARY | MEMBERS | Male |
| 9 | VIMLA RANI | CHAIRPERSON | Female |
| 10 | VINOD KUMAR | MEMBERS | Male |
| 11 | VIPIN KUMAR | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | GEETA |
| 2 | GOMATI |
| 3 | KALASH RANI |
| 4 | MAMTA |
| 5 | RANI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।