Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U.P.Jal Nigam | Kumbhauna Village Water Supply Scheme | 136.86 | 0.00 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | RAM SINGH YADAV | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Kalpana |
| 2 | Kumari Soni |
| 3 | Mahima Patel |
| 4 | Seema Devi |
| 5 | Shiv Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।