Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindhya-GAJA (JV) | Ranimau Water Supply Scheme | 223.30 | 130.33 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Neeraj Kumar Singh | Head /Sarpanch | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Bhanu Pandey | MEMBER SECRETARY | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay singh | Helpers | Male |
| 2 | Daduram | Electrician | Male |
| 3 | Laxmi prasad | Helpers | Male |
| 4 | Maiku | Plumber | Male |
| 5 | Nitin Kumar | Pump Operator | Male |
| 6 | Rakesh | Barefoot technician | Male |
| 7 | Ram avtar | Plumber | Male |
| 8 | Ram babu | Helpers | Male |
| 9 | Ram dasrath | Helpers | Male |
| 10 | Ram pratap | Helpers | Male |
| 11 | Ram svaroop | Helpers | Male |
| 12 | Sachin kumar | Electrician | Male |
| 13 | Suresh kumar | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | POONAM MAURYA |
| 2 | RAM LALI CHAUHAN |
| 3 | RESHMI DEVI |
| 4 | ROOMA CHAUHAN |
| 5 | SUSHMA MAURYA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।