Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Megha | Vidya Nagar water Supply Scheme | 234.70 | 83.19 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Chhatraraj | Head /Sarpanch | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyadev Prasad | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Adesh | Helpers | Male |
| 2 | Anil kumar | Helpers | Male |
| 3 | Ashish verma | Plumber | Male |
| 4 | Darm veer | Helpers | Male |
| 5 | Dinesh chandra soni | Helpers | Male |
| 6 | Lalit kumar | Pump Operator | Male |
| 7 | Nitin Verma | Electrician | Male |
| 8 | Sarvesh | Helpers | Male |
| 9 | Saurabh verma | Helpers | Male |
| 10 | Shubham verma | Plumber | Male |
| 11 | Sudhanshu verma | Electrician | Male |
| 12 | Suraj verma | Helpers | Male |
| 13 | Vivek verma | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | anita devi |
| 2 | chandni verma |
| 3 | neeta |
| 4 | rachna devi |
| 5 | shusma |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।