Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindhya-GAJA (JV) | KARAULI LATHAUR Water Supply Scheme | 310.04 | 255.97 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | KUSHUMLATA |
| 2 | POOJA DEVI |
| 3 | POONAM |
| 4 | PRABHAWATI DEVI |
| 5 | PRIYANKA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।