Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindhya-GAJA (JV) | KARAI & SAJAMPUR WATER SUPPLY SCHEME | 367.70 | 226.00 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Maandeep | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | AMRAWATI |
| 2 | AVARAWATI |
| 3 | POONAM YADAV |
| 4 | SAVITRI |
| 5 | SUMITRA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।