Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC-SPML-JV | SHEKHAPUR & BEHARA HUZOORPUR MVS PWS | 437.68 | 236.03 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | arti mishra | MEMBERS | Female |
| 2 | ashok kumar maurya | MEMBER SECRETARY | Female |
| 3 | bandhu | MEMBERS | Male |
| 4 | bebi mishra | CHAIRPERSON | Female |
| 5 | devendra nath mishra | MEMBERS | Male |
| 6 | geeta devi | MEMBERS | Female |
| 7 | kanti devi | MEMBERS | Female |
| 8 | pawan kumar | MEMBERS | Male |
| 9 | pratima mishra | MEMBERS | Female |
| 10 | ram chhabi mishra | MEMBERS | Male |
| 11 | shrimati | MEMBERS | Female |
| 12 | shyama devi | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Manju devi |
| 2 | Rishikesh kumari |
| 3 | Shilpi |
| 4 | Soniya |
| 5 | kiran devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।