Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KLSR - RAYS (JV) | MANGAL NAGAR W/S SCHEME | 277.94 | 125.50 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajeet Kumar | MEMBER SECRETARY | Male |
| 2 | Puspa devi | MEMBER | Female |
| 3 | Dev Prakash | MEMBER | Male |
| 4 | Dhanush Dhar Pandey | CHAIRPERSON | Male |
| 5 | Duruba lal | MEMBER | Male |
| 6 | Geeta Devi | MEMBER | Female |
| 7 | Kalawati | MEMBER | Female |
| 8 | Kanchan | MEMBER | Female |
| 9 | Shadna | MEMBER | Female |
| 10 | Shela devi | MEMBER | Female |
| 11 | Manoj kumar | MEMBER | Male |
| 12 | Nilam | MEMBER | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | GEETA |
| 2 | GEETA DEVI |
| 3 | HEERA KALI |
| 4 | KANCHAN VISHWAS |
| 5 | KANCHAN VISHWAS |
| 6 | KIRAN DEVI |
| 7 | KIRAN DEVI |
| 8 | LALITA DEVI |
| 9 | MANJU DEVI |
| 10 | MEENA DEVI |
| 11 | MEERA SHASTRI |
| 12 | PHOOL KUMARI |
| 13 | POONAM |
| 14 | RAMAWATI PATEL |
| 15 | REKHA DEVI |
| 16 | RENU DEVI |
| 17 | ANARKALI |
| 18 | ARTI |
| 19 | SARITA PATHAK |
| 20 | SAROJINI |
| 21 | SHRIMATI DEVI |
| 22 | SUSHEELA DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।