Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Ltd | MADA WATER SUPPLY SCHEME | 170.72 | 54.72 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajay Kumar | CHAIRPERSON | Male |
| 2 | Santosh kumar Gupta | MEMBER SECRETARY | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | kiran verma |
| 2 | lalti devi |
| 3 | manju bharti |
| 4 | manoj kumari |
| 5 | maya devi |
| 6 | mithlesh |
| 7 | munni |
| 8 | munni |
| 9 | neha yadav |
| 10 | poonam |
| 11 | anita |
| 12 | arti pathak |
| 13 | asha devi |
| 14 | dasratha |
| 15 | farida |
| 16 | geeta devi |
| 17 | sushila |
| 18 | taibun nisha |
| 19 | tarawati |
| 20 | usha devi |
| 21 | ram rati |
| 22 | reema devi |
| 23 | rinky shriwastav |
| 24 | sakira bano |
| 25 | sandhya |
| 26 | sandhya devi |
| 27 | sangeeta devi |
| 28 | shakuntla |
| 29 | shakuntla |
| 30 | shila devi |
| 31 | sunita devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।