Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JAKSON - VISHVARAJ (JV) | TARA GIKARAILIYA GP WSS | 163.78 | 71.96 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | MAINAWATI | CHAIRPERSON | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | VIJAY KUMARI |
| 2 | INDRAWATI |
| 3 | MEERA |
| 4 | PINITA DEVI |
| 5 | POOJA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।