Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Megha | NATAI KLA GP wss | 226.23 | 39.83 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Amar Chandra | ADVISORY MEMBER | Male |
| 2 | Archana Mishra | MEMBERS | Female |
| 3 | Barsati | MEMBERS | Female |
| 4 | GANMAYTI | CHAIRPERSON | Female |
| 5 | Kulmati | MEMBERS | Female |
| 6 | Laljeet | MEMBERS | Male |
| 7 | Manish | MEMBERS | Male |
| 8 | Radhika | MEMBERS | Female |
| 9 | Rahul Kumar | MEMBERS | Male |
| 10 | Rajpal | MEMBERS | Male |
| 11 | Ramjatan | MEMBERS | Male |
| 12 | Rituraj Pandey | MEMBER SECRETARY | Male |
| 13 | Sarita | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | ANITA |
| 2 | ANITA DEVI |
| 3 | ANKITA |
| 4 | BEENA |
| 5 | RAMAVATI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।