Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VISHVARAJ | KHARWANIA KHURD & PADARAHA GOV WATER SUPPLY SCHEME | 320.41 | 226.60 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAR JEET | MEMBERS | Male |
| 2 | AVADHESH | MEMBERS | Male |
| 3 | BANDANA | MEMBERS | Female |
| 4 | DHRUPCHANDRA | MEMBERS | Male |
| 5 | JAYRAM | MEMBERS | Male |
| 6 | MADHURI | MEMBERS | Female |
| 7 | SHILA | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Kiran |
| 2 | Lilawati |
| 3 | Madhuri |
| 4 | Malti |
| 5 | Neelam |
| 6 | Pushpa Devi |
| 7 | Radhika |
| 8 | Ramawati Devi |
| 9 | Sangeeta |
| 10 | Sapna Devi |
| 11 | Seema |
| 12 | Seema Devi |
| 13 | Shashikala |
| 14 | Sheela |
| 15 | Sobhawati |
| 16 | Anita |
| 17 | Anjani |
| 18 | Anju |
| 19 | Bandana |
| 20 | Hewanta devi |
| 21 | Kalawati |
| 22 | Kanchan Devi |
| 23 | Khedana |
| 24 | Usha Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।