Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JMC - Lakshmi (JV) | Keulapur Khurd GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 307.06 | 210.36 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Indu | Head /Sarpanch | Female |
| 2 | Manoj Kumar Pandey | Panchayat Secretary | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | DEEPKALI DEVI | MEMBERS | Female |
| 2 | INDU DEVI | CHAIRPERSON | Female |
| 3 | JAGARNATH | MEMBERS | Male |
| 4 | JAGMATI DEVI | MEMBERS | Female |
| 5 | JANGALI | MEMBERS | Male |
| 6 | JHINAK | MEMBERS | Male |
| 7 | MANOJ KUMAR PANDEY | MEMBER SECRETARY | Male |
| 8 | VINDU DEVI | MEMBERS | Female |
| 9 | MEENA | MEMBERS | Female |
| 10 | PANNALAL | MEMBERS | Male |
| 11 | PARIKHAN PRASAD | ADVISORY MEMBER | Male |
| 12 | PARMATMA PANDEY | MEMBERS | Male |
| 13 | RAKESH | MEMBERS | Male |
| 14 | RESHMA DEVI | MEMBERS | Female |
| 15 | SAROJ DEVI | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Neha Yadav |
| 2 | Poonam |
| 3 | Shashikala |
| 4 | Sunita Devi |
| 5 | Sushila |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।