Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | SUKRAULI | 339.46 | 287.81 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHHEVAR | MEMBERS | Male |
| 2 | AVDHESH | MEMBERS | Male |
| 3 | BANSTI | MEMBERS | Female |
| 4 | BINDU | MEMBERS | Female |
| 5 | BRINDA VAN | MEMBERS | Male |
| 6 | INDRAWATI | MEMBERS | Female |
| 7 | RADHESHYAM | MEMBERS | Male |
| 8 | RAJESH | MEMBERS | Male |
| 9 | RAJKUMAR | MEMBERS | Male |
| 10 | RAMNAVAL | MEMBERS | Male |
| 11 | KAILASH NATH | MEMBER SECRETARY | Male |
| 12 | SANGITA | MEMBERS | Female |
| 13 | SUMITRA | MEMBERS | Female |
| 14 | UMESH | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | BUDDHIRAM PRAJAPATI |
| 2 | JITENDRA KUMAR |
| 3 | KAIDALI DEVI |
| 4 | RAKESH CHAUDHARI |
| 5 | RAMRAJ YADAV |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।