Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U.P.Jal Nigam | Khadda Water supply | 27.17 | 0.00 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | KIRAN DEVI | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Kushamuti |
| 2 | Meera |
| 3 | Punam |
| 4 | Rambha |
| 5 | Savita Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।