Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GAJA - SGIPL (JV) | Pura Dubey | 315.99 | 192.79 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | ANITA |
| 2 | POOJA |
| 3 | POOJA |
| 4 | PRIYA RAY |
| 5 | PUSPA |
| 6 | BABITA |
| 7 | BANADANA |
| 8 | KARISHAMA |
| 9 | KHUSHUM |
| 10 | SURHEKHA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।