Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEPL – BRCCPL (JV) / SKYLARK | Kotwalipur Balepatti And Narphora Water Supply Scheme | 267.68 | 200.24 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | ANITA MAURYA |
| 2 | POONAM KUMARI YADAV |
| 3 | chanda devi |
| 4 | lalita maurya |
| 5 | sima devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।