Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd | SEVATA & PATAHUA WATER SUPPLY SCHEME | 369.51 | 243.71 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | NIRMALA | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | mahima rani |
| 2 | manju devi |
| 3 | chameli devi |
| 4 | champa khatoon |
| 5 | chanda devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।