Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VIKRAN-VPRPL (JV) | AMBARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 380.53 | 102.66 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIT KUMAR | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Lalita | Pump Operator | Female |
| 2 | SUNEEL MAURYA | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | RUBI |
| 2 | SHASHI YOGITA |
| 3 | GUDIYA |
| 4 | GUNJAN |
| 5 | JYOTI |
| 6 | KABITA |
| 7 | LAKSHMI |
| 8 | MEERA |
| 9 | MEVATI |
| 10 | MUNNI DEVI |
| 11 | NESHA |
| 12 | POONAM |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।