Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GAJA - SGIPL (JV) | DUHARU,JAMIN SAKET Water Supply Scheme | 363.05 | 318.61 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | RAVINDRA PAL | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | JYOTI |
| 2 | KAMLA DEVI |
| 3 | UJALA DEVI |
| 4 | puja devi |
| 5 | SHEELA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।