Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LC INFRA | RAMPUR GP RWSS | 218.35 | 163.14 |
Live
View More
|
|
| M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd | Rampur2 water supply scheme | 151.70 | 93.74 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | indra | MEMBERS | Female |
| 2 | priyanka | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Aditi |
| 2 | Geeta |
| 3 | Gyatri devi |
| 4 | Saloni |
| 5 | Sima devi |
| 6 | Meera |
| 7 | Nisha |
| 8 | Nupur |
| 9 | Rekha devi |
| 10 | Rinki kumari |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।