Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U.P.Jal Nigam | Lahuwan kala | 137.28 | 0.00 | Not Integrated | |
| U.P.Jal Nigam | LAHUAN KALA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 88.12 | 26.07 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | TEJBAHADUR | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | nirmila |
| 2 | pushpa |
| 3 | renu |
| 4 | SAMJANA |
| 5 | saroj |
| 6 | shakuntala |
| 7 | shrmila |
| 8 | SUNEETA |
| 9 | sunieeta |
| 10 | sunita |
| 11 | NAMRATA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।