Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GA INFRA-VPL | BHAINSA KHARAG & LAMI GOV GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 333.26 | 308.12 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEETA | CHAIRPERSON | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | RADHIKA DEVI |
| 2 | RINKU DEVI |
| 3 | SANGEETA |
| 4 | SAVITA |
| 5 | SHEELA DEVI |
| 6 | KUMARI MAMTA |
| 7 | LEELAWATI DEVI |
| 8 | MAMTA SONKAR |
| 9 | MANORMA |
| 10 | MUNAKI |
| 11 | NIRMALA |
| 12 | NISHA BHARTI |
| 13 | POOJA |
| 14 | CHANDA |
| 15 | SUNEETA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।