Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GA INFRA-VPL | PATJIWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 189.61 | 140.39 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | PUSPHA |
| 2 | SASHI PRABHA DEVI |
| 3 | KUSUMLATA |
| 4 | ASHA |
| 5 | TARA DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।