Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KLSR - RAYS (JV) | BHADWAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME | 260.89 | 97.10 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | antima chauhan | MEMBERS | Female |
| 2 | devendra kumar | MEMBERS | Male |
| 3 | devi | CHAIRPERSON | Female |
| 4 | seeta | MEMBERS | Female |
| 5 | sushma chauhan | MEMBERS | Female |
| 6 | manju devi | MEMBERS | Female |
| 7 | pradeep | MEMBERS | Male |
| 8 | pramila chauhan | MEMBERS | Female |
| 9 | rajendra ram | MEMBERS | Male |
| 10 | savita | CHAIRPERSON | Female |
| 11 | savita | MEMBER SECRETARY | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SANJU SONKAR |
| 2 | SEEMA DEVI |
| 3 | ARTI |
| 4 | CHANDA |
| 5 | JYOTI RAJBHAR |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।