Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCONS | Hatiya Ram Nath | 283.68 | 197.87 |
Disconnected
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilam | MEMBERS | Female |
| 2 | Ram Dhani Saroj | CHAIRPERSON | Male |
| 3 | Samimun | MEMBERS | Female |
| 4 | Sayara | MEMBERS | Female |
| 5 | Shila | MEMBERS | Female |
| 6 | Sita Jaiswal | MEMBERS | Female |
| 7 | Vidya Devi | MEMBERS | Female |
| 8 | Vijay bhan yadav | MEMBER SECRETARY | Male |
| 9 | Gausiya | MEMBERS | Female |
| 10 | Jadavati | MEMBERS | Female |
| 11 | Jaynath yadav | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Kumar | Pump Operator | Male |
| 2 | Ramdhani | Plumber | Male |
| 3 | Rustam | Barefoot technician | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Pushpa |
| 2 | Shashi Kala |
| 3 | Soni Gupta |
| 4 | Asha devi |
| 5 | Chanda |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।