Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCONS | BODSARKALAN AND BODASAR KHURD | 302.63 | 146.75 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | amit | MEMBER SECRETARY | Male |
| 2 | ramlauthan | CHAIRPERSON | Male |
| 3 | rekha | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Sunita |
| 2 | Asha |
| 3 | Asha |
| 4 | Niti devi |
| 5 | Poonam devi |
| 6 | Puja kumari |
| 7 | Rekha |
| 8 | Rekha |
| 9 | Sanju rajbhar |
| 10 | Sonam |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।