Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HFCL- JWIL (JV) | KATYA W/S SCHEME (HFCL) | 327.03 | 141.49 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHA DEVI | CHAIRPERSON | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | JYOTI |
| 2 | PRAMILA |
| 3 | PRIYANLKA |
| 4 | SONAM |
| 5 | URMILA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।