Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VSA | KASIMABAD REORGANISATION W/S SCHEME (VSA) | 3051.31 | 812.34 |
Disconnected
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | BABULAL | CHAIRPERSON | Male |
| 2 | chanda devi | MEMBER | Female |
| 3 | chandra kala | MEMBER | Female |
| 4 | deepak rajbhar | MEMBER | Male |
| 5 | sima bharti | MEMBER | Female |
| 6 | suman singh | MEMBER | Female |
| 7 | lakshmina devi | MEMBER | Female |
| 8 | manita aaryan | ADVISORY MEMBER | Female |
| 9 | vijendra kharwar | MEMBER | Male |
| 10 | viyaj bhadur rajbhar | MEMBER | Male |
| 11 | PRADEEP KUMAR PRABHAKAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | RANJU |
| 2 | SHEEMA |
| 3 | SUSHILA |
| 4 | KIRAN |
| 5 | MAMTA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।